45 DIFFERENCES · 12 THE SAME
JustCall vs Postscript
Last verified
Both qualify for
Differences 45
| Field | JustCall | Postscript |
|---|---|---|
| OVERVIEWTool types | Outbound dialer, SMS platform, Cloud phone system (UCaaS) | SMS platform |
| OVERVIEWQualifying use cases | 8 | 6 |
| COSTTrue monthly cost (low) | €150 at 5 users | $9 at 1,000 messages/month |
| COSTTrue monthly cost (mid) | €750 at 25 users | $90 at 10,000 messages/month |
| COSTTrue monthly cost (high) | €3,000 at 100 users | $900 at 100,000 messages/month |
| COSTPricing model | Per User Month | Per Message |
| COSTPlans | Team, Pro, Pro Plus | Starter, Growth, Professional |
| COMPLIANCESoc2 Type2 | Yes | unknown |
| COVERAGESMS countries | — | US, CA |
| INTEGRATIONSIntegrations | Salesforce, Hubspot, Pipedrive, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Intercom, Slack, Zapier, Gong | Shopify, Zendesk, Yotpo, Gorgias, Slack, Recharge |
| FEATURESAI voice agent for outbound and inbound | Included | Not tracked |
| FEATURESAnswering machine detection | Included | Not tracked |
| FEATURESCall queues | Included | Not tracked |
| FEATURESCall recording | Included | Not tracked |
| FEATURESSends call summaries | Included | Not tracked |
| FEATURESCall transcription | Included | Not tracked |
| FEATURESClick-to-call web widget | Included | Not tracked |
| FEATURESConsent capture and records | Not tracked | Included |
| FEATURESNative CRM integration | Included | Not tracked |
| FEATURESDelivery receipts | Included | Not tracked |
| FEATURESGroup and broadcast texting | Not tracked | Included |
| FEATURESInternational numbers | Included | Not tracked |
| FEATURESMulti-level IVR menus | Included | Not tracked |
| FEATURESLive call monitoring | Included | Not tracked |
| FEATURESLocal numbers | Included | Not tracked |
| FEATURESLocal presence caller ID | Included | Not tracked |
| FEATURESMobile softphone app | Included | Not tracked |
| FEATURESNumber porting | Included | Not tracked |
| FEATURESPower dialer | Higher tier | Not tracked |
| FEATURESPredictive dialer | Included | Not tracked |
| FEATURESQA scorecards | Higher tier | Not tracked |
| FEATURESCallback instead of waiting in queue | Higher tier | Not tracked |
| FEATURESConfigurable recording retention | Included | Not tracked |
| FEATURESReview request automation | Not tracked | Included |
| FEATURESScheduled and triggered messages | Not tracked | Included |
| FEATURESSentiment analysis | Higher tier | Not tracked |
| FEATURESShared team inbox for messages | Included | Not tracked |
| FEATURESDedicated or shared short codes | Not tracked | Add-on |
| FEATURESSkills-based routing | Included | Not tracked |
| FEATURESKeywords and automatic opt-out | Not tracked | Included |
| FEATURESToll-free numbers | Not tracked | Included |
| FEATURESToll-free texting verification | Not tracked | Included |
| FEATURESPre-recorded voicemail drop | Included | Not tracked |
| FEATURESWhatsApp Business Platform access | Included | Not tracked |
| FEATURESWhisper and barge | Included | Not tracked |
The same on both 12
| Field | JustCall | Postscript |
|---|---|---|
| RELIABILITYIncidents (90 days) | — | — |
| RELIABILITYUptime (90 days) | — | — |
| COMPLIANCEHipaa Baa | unknown | unknown |
| COMPLIANCEPci Dss | unknown | unknown |
| COMPLIANCEStir Shaken | unknown | unknown |
| COMPLIANCEData Residency | unknown | unknown |
| COVERAGENumber countries | — | — |
| FEATURESContact lists and segments | Included | Included |
| FEATURESSends MMS (images) | Included | Included |
| FEATURESSends SMS | Included | Included |
| FEATURESSMS chatbot flows | Included | Included |
| FEATURESTwo-way texting | Included | Included |