18 DIFFERENCES · 20 THE SAME
Smith.ai vs Upfirst
Last verified
Both qualify for
Differences 18
| Field | Smith.ai | Upfirst |
|---|---|---|
| OVERVIEWTool types | AI receptionist, Live answering service | AI receptionist |
| OVERVIEWQualifying use cases | 5 | 4 |
| COSTTrue monthly cost (low) | $150 at 100 calls/month | $69.95 at 100 calls/month |
| COSTTrue monthly cost (mid) | $150 at 400 calls/month | $235 at 400 calls/month |
| COSTTrue monthly cost (high) | $150 at 1,000 calls/month | $579 at 1,000 calls/month |
| COSTPlans | Free, Pro, Enterprise, Starter, Basic, Pro | Starter, Premium, Pro, Scale |
| COMPLIANCEHipaa Baa | unknown | premium_only |
| INTEGRATIONSIntegrations | Hubspot, Salesforce, Clio, Zapier, Calendly, Acuity Scheduling | Zapier, Google Calendar, Microsoft Outlook, Calendly, Acuity Scheduling, Square, Clio, Make |
| FEATURESBilingual (English and Spanish) answering | Add-on | Included |
| FEATURESTracking number pools | Add-on | Not tracked |
| FEATURESWeb chat channel | Included | Not tracked |
| FEATURESSigns a HIPAA BAA | Not tracked | Higher tier |
| FEATURESLive human agents | Included | Not tracked |
| FEATURESLocal numbers | Included | Not tracked |
| FEATURESRing several devices at once | Add-on | Not tracked |
| FEATURESSends SMS | Not tracked | Included |
| FEATURESBusiness-hours routing rules | Add-on | Not tracked |
| FEATURESToll-free numbers | Included | Not tracked |
The same on both 20
| Field | Smith.ai | Upfirst |
|---|---|---|
| COSTPricing model | Per Month | Per Month |
| RELIABILITYIncidents (90 days) | — | — |
| RELIABILITYUptime (90 days) | — | — |
| COMPLIANCESoc2 Type2 | unknown | unknown |
| COMPLIANCEPci Dss | unknown | unknown |
| COMPLIANCEStir Shaken | unknown | unknown |
| COMPLIANCEData Residency | unknown | unknown |
| COVERAGENumber countries | — | — |
| COVERAGESMS countries | — | — |
| FEATURESAnswers 24/7 including holidays | Included | Included |
| FEATURESAI voice agent for outbound and inbound | Included | Included |
| FEATURESBooks into your calendar | Included | Included |
| FEATURESCall recording | Included | Included |
| FEATURESSends call summaries | Included | Included |
| FEATURESCall transcription | Included | Included |
| FEATURESTransfers calls to staff | Included | Included |
| FEATURESNative CRM integration | Included | Included |
| FEATURESTakes and delivers messages | Included | Included |
| FEATURESNumber porting | Included | Included |
| FEATURESTakes overflow when your line is busy | Included | Included |