50 DIFFERENCES · 18 THE SAME
Bandwidth vs JustCall
Last verified
Both qualify for
Differences 50
| Field | Bandwidth | JustCall |
|---|---|---|
| OVERVIEWTool types | Communications API (CPaaS), SIP trunking provider, Virtual number provider | Outbound dialer, SMS platform, Cloud phone system (UCaaS) |
| OVERVIEWQualifying use cases | 9 | 8 |
| COSTTrue monthly cost (low) | $4 at 1,000 messages/month | €150 at 5 users |
| COSTTrue monthly cost (mid) | $40 at 10,000 messages/month | €750 at 25 users |
| COSTTrue monthly cost (high) | $400 at 100,000 messages/month | €3,000 at 100 users |
| COSTPricing model | Per Message | Per User Month |
| COSTPlans | U.S. 10DLC, U.S. Short code, U.S. Toll-free, U.S. local outbound, U.S. local inbound, US local phone number, Two-factor authentication | Team, Pro, Pro Plus |
| COMPLIANCEHipaa Baa | Yes | unknown |
| COVERAGESMS countries | AU, CA, PR, GB, US | — |
| INTEGRATIONSIntegrations | Microsoft Teams, Salesforce, Zoom, Webex, Genesys, Five9, Google Voice, Pindrop | Salesforce, Hubspot, Pipedrive, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Intercom, Slack, Zapier, Gong |
| FEATURESBranded caller ID (name and logo) | Included | Not tracked |
| FEATURESWorks with your existing PBX | Included | Not tracked |
| FEATURESCall forwarding to any number | Included | Not tracked |
| FEATURESCall queues | Not tracked | Included |
| FEATURESCall recording | Not tracked | Included |
| FEATURESSends call summaries | Not tracked | Included |
| FEATURESContact lists and segments | Not tracked | Included |
| FEATURESNative CRM integration | Not tracked | Included |
| FEATURESDelivery receipts | Not tracked | Included |
| FEATURESE911 service | Included | Not tracked |
| FEATURESSigns a HIPAA BAA | Included | Not tracked |
| FEATURESLive call monitoring | Not tracked | Included |
| FEATURESLocal presence caller ID | Not tracked | Included |
| FEATURESMobile softphone app | Not tracked | Included |
| FEATURESNumber lookup and line type | Included | Not tracked |
| FEATURESNumber masking (proxy numbers) | Included | Not tracked |
| FEATURESVerification (OTP) API | Included | Not tracked |
| FEATURESPower dialer | Not tracked | Higher tier |
| FEATURESPredictive dialer | Not tracked | Included |
| FEATURESQA scorecards | Not tracked | Higher tier |
| FEATURESCallback instead of waiting in queue | Not tracked | Higher tier |
| FEATURESRCS business messaging | Included | Not tracked |
| FEATURESConfigurable recording retention | Not tracked | Included |
| FEATURESSentiment analysis | Not tracked | Higher tier |
| FEATURESShared team inbox for messages | Not tracked | Included |
| FEATURESDedicated or shared short codes | Included | Not tracked |
| FEATURESSIP trunks | Included | Not tracked |
| FEATURESSkills-based routing | Not tracked | Included |
| FEATURESSMS API | Included | Not tracked |
| FEATURESSMS chatbot flows | Not tracked | Included |
| FEATURESMicrosoft Teams Direct Routing | Included | Not tracked |
| FEATURES10DLC brand and campaign registration | Included | Not tracked |
| FEATURESToll-free numbers | Included | Not tracked |
| FEATURESProgrammable voice API | Included | Not tracked |
| FEATURESVoice broadcast campaigns | Included | Not tracked |
| FEATURESPre-recorded voicemail drop | Not tracked | Included |
| FEATURESWebRTC calling SDK | Included | Not tracked |
| FEATURESWhatsApp Business Platform access | Not tracked | Included |
| FEATURESWhisper and barge | Not tracked | Included |
| FEATURESZoom Phone BYOC | Included | Not tracked |
The same on both 18
| Field | Bandwidth | JustCall |
|---|---|---|
| RELIABILITYIncidents (90 days) | — | — |
| RELIABILITYUptime (90 days) | — | — |
| COMPLIANCESoc2 Type2 | Yes | Yes |
| COMPLIANCEPci Dss | unknown | unknown |
| COMPLIANCEStir Shaken | unknown | unknown |
| COMPLIANCEData Residency | unknown | unknown |
| COVERAGENumber countries | — | — |
| FEATURESAI voice agent for outbound and inbound | Included | Included |
| FEATURESAnswering machine detection | Included | Included |
| FEATURESCall transcription | Included | Included |
| FEATURESClick-to-call web widget | Included | Included |
| FEATURESInternational numbers | Included | Included |
| FEATURESMulti-level IVR menus | Included | Included |
| FEATURESLocal numbers | Included | Included |
| FEATURESSends MMS (images) | Included | Included |
| FEATURESNumber porting | Included | Included |
| FEATURESSends SMS | Included | Included |
| FEATURESTwo-way texting | Included | Included |