30 DIFFERENCES · 13 THE SAME
Microsoft Teams Phone vs Ooma Office
Last verified
Both qualify for
Differences 30
| Field | Microsoft Teams Phone | Ooma Office |
|---|---|---|
| OVERVIEWQualifying use cases | 5 | 2 |
| COSTTrue monthly cost (low) | $50 at 5 users | $99.75 at 5 users |
| COSTTrue monthly cost (mid) | $250 at 25 users | $499 at 25 users |
| COSTTrue monthly cost (high) | $1,000 at 100 users | $1,995 at 100 users |
| COSTPlans | Microsoft Teams Phone Standard, Teams Phone with pay-as-you-go calling (country zone 1 - US), Teams Phone with Calling Plan (country zone 1 - US), Teams Phone with domestic and international calling | Ooma Office Essentials, Ooma Office Pro, Ooma Office Pro Plus |
| COMPLIANCEHipaa Baa | Yes | unknown |
| COMPLIANCESoc2 Type2 | Yes | unknown |
| COVERAGENumber countries | US, GB, CA | — |
| COVERAGESMS countries | US, PR, CA | — |
| INTEGRATIONSIntegrations | — | Salesforce, Google Workspace, Microsoft 365, Jobber, Nexhealth |
| FEATURESAI voice agent for outbound and inbound | Not tracked | Add-on |
| FEATURESBooks into your calendar | Not tracked | Add-on |
| FEATURESCall forwarding to any number | Included | Not tracked |
| FEATURESCall queues | Included | Higher tier |
| FEATURESCall recording | Not tracked | Higher tier |
| FEATURESCall transcription | Not tracked | Included |
| FEATURESTransfers calls to staff | Included | Not tracked |
| FEATURESAudio conference bridge | Not tracked | Included |
| FEATURESNative CRM integration | Not tracked | Higher tier |
| FEATURESDynamic E911 location for remote staff | Included | Not tracked |
| FEATURESE911 service | Included | Not tracked |
| FEATURESLocal numbers | Not tracked | Included |
| FEATURESTakes and delivers messages | Not tracked | Add-on |
| FEATURESSends MMS (images) | Not tracked | Included |
| FEATURESEncrypted online fax | Not tracked | Included |
| FEATURESRing several devices at once | Included | Not tracked |
| FEATURESSends SMS | Add-on | Higher tier |
| FEATURESMicrosoft Teams Direct Routing | Included | Not tracked |
| FEATURESVideo meetings | Not tracked | Higher tier |
| FEATURESVoicemail to email with transcription | Not tracked | Higher tier |
The same on both 13
| Field | Microsoft Teams Phone | Ooma Office |
|---|---|---|
| OVERVIEWTool types | Cloud phone system (UCaaS) | Cloud phone system (UCaaS) |
| COSTPricing model | Per User Month | Per User Month |
| RELIABILITYIncidents (90 days) | — | — |
| RELIABILITYUptime (90 days) | — | — |
| COMPLIANCEPci Dss | unknown | unknown |
| COMPLIANCEStir Shaken | unknown | unknown |
| COMPLIANCEData Residency | unknown | unknown |
| FEATURESAuto attendant menu | Included | Included |
| FEATURESSupports desk phones | Included | Included |
| FEATURESMobile softphone app | Included | Included |
| FEATURESNumber porting | Included | Included |
| FEATURESToll-free numbers | Included | Included |
| FEATURESVoicemail boxes | Included | Included |