46 DIFFERENCES · 16 THE SAME
Amazon Connect vs Dialpad
Last verified
Both qualify for
Differences 46
| Field | Amazon Connect | Dialpad |
|---|---|---|
| OVERVIEWTool types | Contact center (CCaaS) | Contact center (CCaaS), Cloud phone system (UCaaS) |
| OVERVIEWQualifying use cases | 7 | 10 |
| COSTTrue monthly cost (low) | $38 at 1,000 minutes/month | $75 at 5 users |
| COSTTrue monthly cost (mid) | $190 at 5,000 minutes/month | $375 at 25 users |
| COSTTrue monthly cost (high) | $760 at 20,000 minutes/month | $1,500 at 100 users |
| COSTPricing model | Per Minute | Per User Month |
| COSTPlans | Voice, SMS and 3P messaging | Standard, Pro, Essentials, Advanced, Premium, Essentials, Advanced, Premium |
| COMPLIANCEHipaa Baa | unknown | Yes |
| COMPLIANCESoc2 Type2 | unknown | Yes |
| COMPLIANCEPci Dss | Yes | unknown |
| COMPLIANCEData Residency | unknown | US |
| INTEGRATIONSIntegrations | Salesforce, Zendesk | Salesforce, Zendesk, Hubspot, Zoho, Google Workspace, Microsoft Teams |
| FEATURESAnswering machine detection | Included | Not tracked |
| FEATURESAuto attendant menu | Not tracked | Included |
| FEATURESCall forwarding to any number | Not tracked | Included |
| FEATURESClick-to-call web widget | Included | Not tracked |
| FEATURESAudio conference bridge | Not tracked | Included |
| FEATURESNative CRM integration | Included | Higher tier |
| FEATURESSupports desk phones | Not tracked | Included |
| FEATURESEmail channel | Included | Not tracked |
| FEATURESVolume forecasting | Included | Higher tier |
| FEATURESSigns a HIPAA BAA | Not tracked | Included |
| FEATURESInternational numbers | Not tracked | Included |
| FEATURESLive call monitoring | Not tracked | Included |
| FEATURESLocal presence caller ID | Not tracked | Included |
| FEATURESMobile softphone app | Not tracked | Included |
| FEATURESNumber porting | Not tracked | Included |
| FEATURESOne agent inbox for voice, chat and email | Included | Not tracked |
| FEATURESPCI DSS compliant | Included | Not tracked |
| FEATURESPower dialer | Not tracked | Included |
| FEATURESPredictive dialer | Included | Not tracked |
| FEATURESQA scorecards | Included | Higher tier |
| FEATURESAgent scheduling | Included | Higher tier |
| FEATURESRing several devices at once | Not tracked | Included |
| FEATURESSkills-based routing | Included | Not tracked |
| FEATURESSpeech analytics | Included | Not tracked |
| FEATURESMicrosoft Teams Direct Routing | Not tracked | Included |
| FEATURESToll-free numbers | Included | Add-on |
| FEATURESTwo-way texting | Not tracked | Included |
| FEATURESVideo meetings | Not tracked | Included |
| FEATURESVoicemail boxes | Not tracked | Included |
| FEATURESPre-recorded voicemail drop | Not tracked | Included |
| FEATURESVoicemail to email with transcription | Not tracked | Included |
| FEATURESWebRTC calling SDK | Included | Not tracked |
| FEATURESWhatsApp Business Platform access | Included | Not tracked |
| FEATURESWhisper and barge | Not tracked | Included |
The same on both 16
| Field | Amazon Connect | Dialpad |
|---|---|---|
| RELIABILITYIncidents (90 days) | — | — |
| RELIABILITYUptime (90 days) | — | — |
| COMPLIANCEStir Shaken | unknown | unknown |
| COVERAGENumber countries | — | — |
| COVERAGESMS countries | — | — |
| FEATURESCall queues | Included | Included |
| FEATURESCall recording | Included | Included |
| FEATURESSends call summaries | Included | Included |
| FEATURESCall transcription | Included | Included |
| FEATURESTransfers calls to staff | Included | Included |
| FEATURESWeb chat channel | Included | Included |
| FEATURESMulti-level IVR menus | Included | Included |
| FEATURESLocal numbers | Included | Included |
| FEATURESCallback instead of waiting in queue | Included | Included |
| FEATURESSentiment analysis | Included | Included |
| FEATURESReal-time queue wallboards | Included | Included |