44 DIFFERENCES · 20 THE SAME
Intermedia Unite vs JustCall
Last verified
Both qualify for
Differences 44
| Field | Intermedia Unite | JustCall |
|---|---|---|
| OVERVIEWTool types | Cloud phone system (UCaaS) | Outbound dialer, SMS platform, Cloud phone system (UCaaS) |
| COSTTrue monthly cost (low) | $140 at 5 users | €150 at 5 users |
| COSTTrue monthly cost (mid) | $700 at 25 users | €750 at 25 users |
| COSTTrue monthly cost (high) | $2,799 at 100 users | €3,000 at 100 users |
| COSTPlans | Pro, Enterprise | Team, Pro, Pro Plus |
| COMPLIANCEHipaa Baa | Yes | unknown |
| INTEGRATIONSIntegrations | Salesforce, Servicenow, Netsuite, Microsoft Dynamics, Sugarcrm, Zoho Crm, Zendesk, Hubspot, Pipedrive, Slack, Google Workspace, Microsoft Outlook, Active Directory, Microsoft Teams | Salesforce, Hubspot, Pipedrive, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Intercom, Slack, Zapier, Gong |
| FEATURESAI voice agent for outbound and inbound | Not tracked | Included |
| FEATURESAnswering machine detection | Not tracked | Included |
| FEATURESAuto attendant menu | Included | Not tracked |
| FEATURESCall forwarding to any number | Included | Not tracked |
| FEATURESTransfers calls to staff | Included | Not tracked |
| FEATURESClick-to-call web widget | Not tracked | Included |
| FEATURESAudio conference bridge | Included | Not tracked |
| FEATURESContact lists and segments | Not tracked | Included |
| FEATURESDelivery receipts | Not tracked | Included |
| FEATURESSupports desk phones | Included | Not tracked |
| FEATURESSigns a HIPAA BAA | Included | Not tracked |
| FEATURESDesk-to-desk intercom | Included | Not tracked |
| FEATURESInternational numbers | Not tracked | Included |
| FEATURESMulti-level IVR menus | Not tracked | Included |
| FEATURESText-enables an existing landline | Add-on | Not tracked |
| FEATURESLocal presence caller ID | Not tracked | Included |
| FEATURESSends MMS (images) | Add-on | Included |
| FEATURESNumber porting | Not tracked | Included |
| FEATURESOverhead and group paging | Included | Not tracked |
| FEATURESPower dialer | Not tracked | Higher tier |
| FEATURESPredictive dialer | Not tracked | Included |
| FEATURESQA scorecards | Not tracked | Higher tier |
| FEATURESCallback instead of waiting in queue | Not tracked | Higher tier |
| FEATURESConfigurable recording retention | Add-on | Included |
| FEATURESSentiment analysis | Included | Higher tier |
| FEATURESShared team inbox for messages | Not tracked | Included |
| FEATURESSkills-based routing | Not tracked | Included |
| FEATURESSMS chatbot flows | Not tracked | Included |
| FEATURESBusiness-hours routing rules | Included | Not tracked |
| FEATURESToll-free numbers | Add-on | Not tracked |
| FEATURESTwo-way texting | Not tracked | Included |
| FEATURESVideo meetings | Included | Not tracked |
| FEATURESVoicemail boxes | Included | Not tracked |
| FEATURESPre-recorded voicemail drop | Not tracked | Included |
| FEATURESVoicemail to email with transcription | Included | Not tracked |
| FEATURESReal-time queue wallboards | Included | Not tracked |
| FEATURESWhatsApp Business Platform access | Not tracked | Included |
The same on both 20
| Field | Intermedia Unite | JustCall |
|---|---|---|
| OVERVIEWQualifying use cases | 8 | 8 |
| COSTPricing model | Per User Month | Per User Month |
| RELIABILITYIncidents (90 days) | — | — |
| RELIABILITYUptime (90 days) | — | — |
| COMPLIANCESoc2 Type2 | Yes | Yes |
| COMPLIANCEPci Dss | unknown | unknown |
| COMPLIANCEStir Shaken | unknown | unknown |
| COMPLIANCEData Residency | unknown | unknown |
| COVERAGENumber countries | — | — |
| COVERAGESMS countries | — | — |
| FEATURESCall queues | Included | Included |
| FEATURESCall recording | Included | Included |
| FEATURESSends call summaries | Included | Included |
| FEATURESCall transcription | Included | Included |
| FEATURESNative CRM integration | Included | Included |
| FEATURESLive call monitoring | Included | Included |
| FEATURESLocal numbers | Included | Included |
| FEATURESMobile softphone app | Included | Included |
| FEATURESSends SMS | Included | Included |
| FEATURESWhisper and barge | Included | Included |