48 DIFFERENCES · 17 THE SAME
JustCall vs RingCentral
Last verified
Both qualify for
Differences 48
| Field | JustCall | RingCentral |
|---|---|---|
| OVERVIEWTool types | Outbound dialer, SMS platform, Cloud phone system (UCaaS) | Online fax service, Cloud phone system (UCaaS) |
| COSTTrue monthly cost (low) | €150 at 5 users | — at 5 users |
| COSTTrue monthly cost (mid) | €750 at 25 users | — at 25 users |
| COSTTrue monthly cost (high) | €3,000 at 100 users | — at 100 users |
| COSTPricing model | Per User Month | Unknown |
| COSTPlans | Team, Pro, Pro Plus | |
| COMPLIANCEStir Shaken | unknown | Yes |
| INTEGRATIONSIntegrations | Salesforce, Hubspot, Pipedrive, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Intercom, Slack, Zapier, Gong | Salesforce, Zendesk, Microsoft Dynamics, Hubspot, Servicenow, Microsoft Teams, Slack, Microsoft 365, Google Workspace, Smarsh, Canvas |
| FEATURESAI voice agent for outbound and inbound | Included | Add-on |
| FEATURESAnswering machine detection | Included | Not tracked |
| FEATURESAuto attendant menu | Not tracked | Included |
| FEATURESCall forwarding to any number | Not tracked | Included |
| FEATURESTransfers calls to staff | Not tracked | Included |
| FEATURESClick-to-call web widget | Included | Not tracked |
| FEATURESAudio conference bridge | Not tracked | Included |
| FEATURESContact lists and segments | Included | Not tracked |
| FEATURESNative CRM integration | Included | Higher tier |
| FEATURESDelivery receipts | Included | Not tracked |
| FEATURESSupports desk phones | Not tracked | Included |
| FEATURESE911 service | Not tracked | Included |
| FEATURESDesk-to-desk intercom | Not tracked | Included |
| FEATURESInternational numbers | Included | Add-on |
| FEATURESLive call monitoring | Included | Higher tier |
| FEATURESLocal presence caller ID | Included | Not tracked |
| FEATURESSends MMS (images) | Included | Not tracked |
| FEATURESNumber masking (proxy numbers) | Not tracked | Included |
| FEATURESNumber porting | Included | Not tracked |
| FEATURESOverhead and group paging | Not tracked | Included |
| FEATURESPower dialer | Higher tier | Not tracked |
| FEATURESPredictive dialer | Included | Not available |
| FEATURESPush-to-talk channels | Not tracked | Add-on |
| FEATURESQA scorecards | Higher tier | Not tracked |
| FEATURESCallback instead of waiting in queue | Higher tier | Add-on |
| FEATURESConfigurable recording retention | Included | Not tracked |
| FEATURESEncrypted online fax | Not tracked | Higher tier |
| FEATURESSentiment analysis | Higher tier | Not tracked |
| FEATURESShared team inbox for messages | Included | Add-on |
| FEATURESSkills-based routing | Included | Not tracked |
| FEATURESSMS chatbot flows | Included | Not tracked |
| FEATURESToll-free numbers | Not tracked | Included |
| FEATURESTwo-way texting | Included | Not tracked |
| FEATURESVideo meetings | Not tracked | Included |
| FEATURESVoicemail boxes | Not tracked | Included |
| FEATURESPre-recorded voicemail drop | Included | Not tracked |
| FEATURESVoicemail to email with transcription | Not tracked | Included |
| FEATURESReal-time queue wallboards | Not tracked | Add-on |
| FEATURESWhatsApp Business Platform access | Included | Not tracked |
| FEATURESWhisper and barge | Included | Higher tier |
The same on both 17
| Field | JustCall | RingCentral |
|---|---|---|
| OVERVIEWQualifying use cases | 8 | 8 |
| RELIABILITYIncidents (90 days) | — | — |
| RELIABILITYUptime (90 days) | — | — |
| COMPLIANCEHipaa Baa | unknown | unknown |
| COMPLIANCESoc2 Type2 | Yes | Yes |
| COMPLIANCEPci Dss | unknown | unknown |
| COMPLIANCEData Residency | unknown | unknown |
| COVERAGENumber countries | — | — |
| COVERAGESMS countries | — | — |
| FEATURESCall queues | Included | Included |
| FEATURESCall recording | Included | Included |
| FEATURESSends call summaries | Included | Included |
| FEATURESCall transcription | Included | Included |
| FEATURESMulti-level IVR menus | Included | Included |
| FEATURESLocal numbers | Included | Included |
| FEATURESMobile softphone app | Included | Included |
| FEATURESSends SMS | Included | Included |
Publication status: not indexed yet
- RingCentral fails the product gate