27 DIFFERENCES · 19 THE SAME
Microsoft Teams Phone vs net2phone
Last verified
Both qualify for
Differences 27
| Field | Microsoft Teams Phone | net2phone |
|---|---|---|
| OVERVIEWQualifying use cases | 5 | 9 |
| COSTTrue monthly cost (low) | $50 at 5 users | $145 at 5 users |
| COSTTrue monthly cost (mid) | $250 at 25 users | $725 at 25 users |
| COSTTrue monthly cost (high) | $1,000 at 100 users | $2,899 at 100 users |
| COSTPlans | Microsoft Teams Phone Standard, Teams Phone with pay-as-you-go calling (country zone 1 - US), Teams Phone with Calling Plan (country zone 1 - US), Teams Phone with domestic and international calling | Essentials, Professional, Ultimate |
| COMPLIANCESoc2 Type2 | Yes | unknown |
| COMPLIANCEStir Shaken | unknown | Yes |
| COVERAGENumber countries | US, GB, CA | — |
| COVERAGESMS countries | US, PR, CA | — |
| INTEGRATIONSIntegrations | — | Microsoft Teams, Zoho, Hubspot, Calendly, Jira |
| FEATURESCall recording | Not tracked | Included |
| FEATURESSends call summaries | Not tracked | Higher tier |
| FEATURESCall transcription | Not tracked | Higher tier |
| FEATURESAudio conference bridge | Not tracked | Included |
| FEATURESNative CRM integration | Not tracked | Included |
| FEATURESDynamic E911 location for remote staff | Included | Not tracked |
| FEATURESSigns a HIPAA BAA | Not tracked | Included |
| FEATURESInternational numbers | Not tracked | Included |
| FEATURESLocal numbers | Not tracked | Included |
| FEATURESSends MMS (images) | Not tracked | Included |
| FEATURESOverhead and group paging | Not tracked | Included |
| FEATURESSentiment analysis | Not tracked | Higher tier |
| FEATURESSends SMS | Add-on | Not tracked |
| FEATURESBusiness-hours routing rules | Not tracked | Included |
| FEATURESTwo-way texting | Not tracked | Included |
| FEATURESVideo meetings | Not tracked | Included |
| FEATURESVoicemail to email with transcription | Not tracked | Included |
The same on both 19
| Field | Microsoft Teams Phone | net2phone |
|---|---|---|
| OVERVIEWTool types | Cloud phone system (UCaaS) | Cloud phone system (UCaaS) |
| COSTPricing model | Per User Month | Per User Month |
| RELIABILITYIncidents (90 days) | — | — |
| RELIABILITYUptime (90 days) | — | — |
| COMPLIANCEHipaa Baa | Yes | Yes |
| COMPLIANCEPci Dss | unknown | unknown |
| COMPLIANCEData Residency | unknown | unknown |
| FEATURESAuto attendant menu | Included | Included |
| FEATURESCall forwarding to any number | Included | Included |
| FEATURESCall queues | Included | Included |
| FEATURESTransfers calls to staff | Included | Included |
| FEATURESSupports desk phones | Included | Included |
| FEATURESE911 service | Included | Included |
| FEATURESMobile softphone app | Included | Included |
| FEATURESNumber porting | Included | Included |
| FEATURESRing several devices at once | Included | Included |
| FEATURESMicrosoft Teams Direct Routing | Included | Included |
| FEATURESToll-free numbers | Included | Included |
| FEATURESVoicemail boxes | Included | Included |