35 DIFFERENCES · 23 THE SAME
Aircall vs net2phone
Last verified
Both qualify for
Differences 35
| Field | Aircall | net2phone |
|---|---|---|
| OVERVIEWTool types | Contact center (CCaaS), Outbound dialer, Cloud phone system (UCaaS) | Cloud phone system (UCaaS) |
| OVERVIEWQualifying use cases | 7 | 9 |
| COSTTrue monthly cost (low) | $150 at 5 users | $145 at 5 users |
| COSTTrue monthly cost (mid) | $750 at 25 users | $725 at 25 users |
| COSTTrue monthly cost (high) | $3,000 at 100 users | $2,899 at 100 users |
| COSTPlans | Essentials, Professional | Essentials, Professional, Ultimate |
| COMPLIANCEHipaa Baa | unknown | Yes |
| COMPLIANCESoc2 Type2 | Yes | unknown |
| COMPLIANCEStir Shaken | unknown | Yes |
| COVERAGENumber countries | AU, AT, BE, CA, CL, CO, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HK, HU, IE, IL, IT, LV, LT, MY, MX, NL, NZ, NO, PE, PL, PT, RO, SG, SK, SI, ES, SE, CH, GB, US | — |
| INTEGRATIONSIntegrations | Salesforce, Hubspot, Zendesk, Pipedrive, Intercom, Slack, Zoho | Microsoft Teams, Zoho, Hubspot, Calendly, Jira |
| FEATURESAI voice agent for outbound and inbound | Included | Not tracked |
| FEATURESBranded caller ID (name and logo) | Add-on | Not tracked |
| FEATURESCall transcription | Included | Higher tier |
| FEATURESAudio conference bridge | Not tracked | Included |
| FEATURESSupports desk phones | Not tracked | Included |
| FEATURESE911 service | Not tracked | Included |
| FEATURESSigns a HIPAA BAA | Not tracked | Included |
| FEATURESMulti-level IVR menus | Included | Not tracked |
| FEATURESLive call monitoring | Higher tier | Not tracked |
| FEATURESOverhead and group paging | Not tracked | Included |
| FEATURESPower dialer | Higher tier | Not tracked |
| FEATURESCallback instead of waiting in queue | Higher tier | Not tracked |
| FEATURESConfigurable recording retention | Included | Not tracked |
| FEATURESShared team inbox for messages | Included | Not tracked |
| FEATURESRing several devices at once | Not tracked | Included |
| FEATURESSkills-based routing | Included | Not tracked |
| FEATURESSends SMS | Included | Not tracked |
| FEATURESSpam label monitoring and remediation | Add-on | Not tracked |
| FEATURESMicrosoft Teams Direct Routing | Not tracked | Included |
| FEATURESVideo meetings | Not tracked | Included |
| FEATURESPre-recorded voicemail drop | Included | Not tracked |
| FEATURESVoicemail to email with transcription | Not tracked | Included |
| FEATURESWhatsApp Business Platform access | Add-on | Not tracked |
| FEATURESWhisper and barge | Higher tier | Not tracked |
The same on both 23
| Field | Aircall | net2phone |
|---|---|---|
| COSTPricing model | Per User Month | Per User Month |
| RELIABILITYIncidents (90 days) | — | — |
| RELIABILITYUptime (90 days) | — | — |
| COMPLIANCEPci Dss | unknown | unknown |
| COMPLIANCEData Residency | unknown | unknown |
| COVERAGESMS countries | — | — |
| FEATURESAuto attendant menu | Included | Included |
| FEATURESCall forwarding to any number | Included | Included |
| FEATURESCall queues | Included | Included |
| FEATURESCall recording | Included | Included |
| FEATURESSends call summaries | Higher tier | Higher tier |
| FEATURESTransfers calls to staff | Included | Included |
| FEATURESNative CRM integration | Included | Included |
| FEATURESInternational numbers | Included | Included |
| FEATURESLocal numbers | Included | Included |
| FEATURESSends MMS (images) | Included | Included |
| FEATURESMobile softphone app | Included | Included |
| FEATURESNumber porting | Included | Included |
| FEATURESSentiment analysis | Higher tier | Higher tier |
| FEATURESBusiness-hours routing rules | Included | Included |
| FEATURESToll-free numbers | Included | Included |
| FEATURESTwo-way texting | Included | Included |
| FEATURESVoicemail boxes | Included | Included |