Local numbers vs toll-free numbers
BASIS
Computed from 7 Cloud phone system (UCaaS) and 13 Cloud phone system (UCaaS) products · last verified 2026-10-28.
Each option is the cheapest qualifying product of its tool type, including add-ons the job requires.
What each includes by default
FeatureLocal numbersToll-free numbers
International numbers86%54%
Multi-level IVR menus86%54%
Sends call summaries71%46%
Supports desk phones86%62%
Video meetings86%62%
Transfers calls to staff100%77%
Microsoft Teams Direct Routing57%38%
Audio conference bridge71%54%
E911 service71%54%
Native CRM integration71%54%
Auto attendant menu100%85%
Local numbers100%85%
Call transcription57%46%
Ring several devices at once57%46%
Signs a HIPAA BAA57%46%
Call queues71%62%
Two-way texting71%62%
Voicemail to email with transcription71%62%
Call recording100%92%
Number porting71%77%
Business-hours routing rules57%54%
Toll-free numbers86%85%
Call forwarding to any number100%100%
Mobile softphone app100%100%
Voicemail boxes100%100%
Share of each option's qualifying products that include the feature in the base plan.
Qualifying products at default volume
| Product | Option | Tool type | Monthly cost |
|---|---|---|---|
| Acme CloudPhonesample | Local numbers | Cloud phone system (UCaaS) | $105 |
| Aircall | Local numbers | Cloud phone system (UCaaS) | $150 |
| Dialpad | Local numbers | Cloud phone system (UCaaS) | $75 |
| net2phone | Local numbers | Cloud phone system (UCaaS) | $145 |
| RingCentral | Local numbers | Cloud phone system (UCaaS) | — |
| Testbed Voice Suitesample | Local numbers | Cloud phone system (UCaaS) | $120 |
| Zoom Phone | Local numbers | Cloud phone system (UCaaS) | — |
| Acme CloudPhonesample | Toll-free numbers | Cloud phone system (UCaaS) | $136 |
| Aircall | Toll-free numbers | Cloud phone system (UCaaS) | $150 |
| Dialpad | Toll-free numbers | Cloud phone system (UCaaS) | $75 |
| GoTo Connect | Toll-free numbers | Cloud phone system (UCaaS) | Custom quotePublic estimates: $26 to $43 per user / month (4 sources) |
| Grasshopper | Toll-free numbers | Cloud phone system (UCaaS) | — |
| Intermedia Unite | Toll-free numbers | Cloud phone system (UCaaS) | $140 |
| Microsoft Teams Phone | Toll-free numbers | Cloud phone system (UCaaS) | $50 |
| net2phone | Toll-free numbers | Cloud phone system (UCaaS) | $145 |
| Quo | Toll-free numbers | Cloud phone system (UCaaS) | $75 |
| RingCentral | Toll-free numbers | Cloud phone system (UCaaS) | — |
| Testbed Voice Suitesample | Toll-free numbers | Cloud phone system (UCaaS) | $120 |
| Zadarma | Toll-free numbers | Cloud phone system (UCaaS) | — |
| Zoom Phone | Toll-free numbers | Cloud phone system (UCaaS) | — |
Next step for your size
Publication status: not indexed yet
- Decision guide record is a draft