CONTACT CENTER (CCAAS) · OUTBOUND DIALER · BY FIVE9
Five9 alternatives
Last verified
Ranked by overlap on use-case fit (50%), tool type (30%) and price band (20%). Not by opinion.
| Product | Overlap | Choose it instead if | 25 users | Compare |
|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | 47% | Shares 3 use cases | — | Compare |
| Talkdesk | 35% | Shares 2 use cases | $2,125 | Compare |
| Zoom Contact Center | 35% | Shares 2 use cases | — | Compare |
| Amazon Connect | 32% | Shares 3 use cases | — | Compare |
| Convoso | 30% | Shares 0 use cases | Custom quotePublic estimates: $90 to $150 per user / month (1 source) | — |
| NICE CXone | 25% | Shares 1 use case | $2,750 | Compare |
| Aircall | 20% | Shares 0 use cases | $750 | — |
| Nextiva | 18% | Shares 1 use case | $375 | Compare |
| 8x8 Contact Centerin review | 15% | Shares 0 use cases | — | — |
| Genesys Cloud | 15% | Shares 0 use cases | $1,875 | — |
| Kixie | 15% | Shares 0 use cases | Custom quotePublic estimates: $35 to $35 per user / month (1 source) | — |
| Nooks | 15% | Shares 0 use cases | Custom quotePublic estimates: $65 to $150 per user / month (4 sources) | — |
| Orum | 15% | Shares 0 use cases | Custom quotePublic estimates: $100 to $300 per user / month (5 sources) | — |
| PhoneBurner | 15% | Shares 0 use cases | $3,500 | — |
| Readymode | 15% | 19 native integrations vs 11 | $4,975 | — |
| RingCX | 15% | Shares 0 use cases | $1,625 | — |
| TCNin review | 15% | Shares 0 use cases | — | — |
| VanillaSoft | 15% | Shares 0 use cases | Custom quotePublic estimates: $80 to $80 per user / month (2 sources) | — |
| Dialpad | 14% | Shares 1 use case | $375 | Compare |
| JustCall | 12% | Shares 1 use case | — | Compare |
| Vapi | 8% | Shares 1 use case | — | Compare |
| Retell AI | 7% | 13 native integrations vs 11 | — | Compare |
| Goodcall | 6% | Shares 1 use case | — | Compare |
| My AI Front Desk | 6% | Shares 1 use case | — | Compare |
| Upfirst | 6% | Shares 1 use case | — | Compare |
| Smith.ai | 6% | Shares 1 use case | — | Compare |
| Dialzara | 5% | Shares 1 use case | — | Compare |
| GoTo Connect | 5% | Shares 1 use case | Custom quotePublic estimates: $26 to $43 per user / month (4 sources) | Compare |
| Zoom Phone | 5% | Shares 1 use case | — | Compare |
| Intermedia Unite | 4% | 14 native integrations vs 11 | $700 | Compare |
| RingCentralin review | 4% | Shares 1 use case | — | Compare |
Publication status: not indexed yet
- 0 of 3 alternatives with overlap above 50% (draft and sample products excluded)