CONTACT CENTER (CCAAS) · OUTBOUND DIALER · BY CLOUDTALK
CloudTalk alternatives
Last verified
Ranked by overlap on use-case fit (50%), tool type (30%) and price band (20%). Not by opinion.
| Product | Overlap | Choose it instead if | 25 users | Compare |
|---|---|---|---|---|
| Five9 | 47% | 11 native integrations vs 6 | Custom quotePublic estimates: $119 to $159 per user / month (4 sources) | Compare |
| Zoom Contact Center | 41% | Shares 1 use case | €1,415 | Compare |
| Genesys Cloud | 41% | Shares 1 use case | — | Compare |
| Aircall | 40% | Numbers in 38 countries vs 3 | — | — |
| JustCall | 40% | 10 native integrations vs 6 | €750 | Compare |
| Convoso | 37% | Shares 1 use case | Custom quotePublic estimates: $90 to $150 per user / month (1 source) | Compare |
| RingCX | 35% | Shares 0 use cases | — | — |
| Amazon Connect | 29% | Shares 3 use cases | — | Compare |
| Kixie | 26% | Numbers in 6 countries vs 3 | Custom quotePublic estimates: $35 to $35 per user / month (1 source) | Compare |
| Dialzara | 24% | Shares 1 use case | — | Compare |
| Zoom Phone | 24% | Numbers in 34 countries vs 3 | €506 | Compare |
| Intermedia Unite | 24% | 14 native integrations vs 6 | — | Compare |
| Nooks | 22% | Shares 1 use case | Custom quotePublic estimates: $65 to $150 per user / month (4 sources) | Compare |
| Orum | 22% | Shares 1 use case | Custom quotePublic estimates: $100 to $300 per user / month (5 sources) | Compare |
| Talkdesk | 21% | Shares 1 use case | — | Compare |
| TCNin review | 21% | Shares 1 use case | — | Compare |
| Bland AI | 20% | 15 native integrations vs 6 | — | — |
| Heymarket | 20% | 10 native integrations vs 6 | — | — |
| net2phone | 20% | Shares 0 use cases | — | — |
| Readymode | 20% | 19 native integrations vs 6 | — | Compare |
| SimpleTexting | 20% | 7 native integrations vs 6 | — | — |
| SIP.US | 20% | Shares 0 use cases | — | — |
| Dialpad | 17% | Shares 2 use cases | — | Compare |
| Nextiva | 16% | Shares 1 use case | — | Compare |
| 8x8 Contact Centerin review | 15% | Shares 0 use cases | — | — |
| NICE CXone | 15% | 7 native integrations vs 6 | — | — |
| PhoneBurner | 15% | Shares 0 use cases | — | — |
| VanillaSoft | 15% | Shares 0 use cases | Custom quotePublic estimates: $80 to $80 per user / month (2 sources) | — |
| Vapi | 6% | 8 native integrations vs 6 | — | Compare |
| Retell AI | 6% | 13 native integrations vs 6 | — | Compare |
| Goodcall | 5% | Shares 1 use case | — | Compare |
| My AI Front Desk | 5% | 8 native integrations vs 6 | — | Compare |
| Upfirst | 5% | 8 native integrations vs 6 | — | Compare |
| Smith.ai | 5% | Shares 1 use case | — | Compare |
| GoTo Connect | 4% | Shares 1 use case | Custom quotePublic estimates: $26 to $43 per user / month (4 sources) | Compare |
| RingCentralin review | 4% | 11 native integrations vs 6 | — | Compare |
Publication status: not indexed yet
- 0 of 3 alternatives with overlap above 50% (draft and sample products excluded)